KS3 Homework Schedule
At Sharples, weekly homework will be given at KS3 for the following subjects: English, Maths, Science, Modern Foreign Languages, Geography, History, Religious Studies and Computing.
In addition to this, twice a term, students will be set homework from the list of subjects below:
- Art
- Personal, Social, Health, Economic Education (PSHE)
- Food Technology / Textiles
- Design and Technology
- Performing Arts / Music
Homework for Physical Education (PE) will be set once per term.
The homework that students can expect in addition to the weekly expectation is detailed below:
Autumn 1
English, Maths, Science, Modern Foreign Languages, Geography, History, Religious Studies
and Computing, PLUS:
| Week Beginning | Department |
| 08/09/25 | Art |
| 15/09/25 | PSHE / Textiles / Food Tech |
| 22/09/25 | PE |
| 29/09/25 | Design and Technology / Performing Arts / Music |
| 06/10/25 | PSHE / Textiles / Food Tech |
| 13/10/25 | Design and Technology / Performing Arts / Music |
| 20/10/25 | Art |
Autumn 2
English, Maths, Science, Modern Foreign Languages, Geography, History, Religious Studies
and Computing, PLUS:
| Week Beginning | Department |
| 03/11/25 | PSHE / Textiles / Food Tech |
| 10/11/25 | Art |
| 17/11/25 | Design and Technology / Performing Arts / Music |
| 24/11/25 | PE |
| 01/12/25 | PSHE / Textiles / Food Tech |
| 08/12/25 | Design and Technology / Performing Arts / Music |
| 15/12/25 | Art |
Spring 1
English, Maths, Science, Modern Foreign Languages, Geography, History, Religious Studies
and Computing, PLUS:
| Week Beginning | Department |
| 05/01/26 | PSHE / Textiles / Food Tech |
| 2/01/26 | Design and Technology / Performing Arts / Music |
| 19/01/26 | PE / Art |
| 26/01/26 | PSHE / Textiles / Food Tech |
| 02/02/26 | Design and Technology / Performing Arts / Music |
| 09/02/26 | Art |
Spring 2
English, Maths, Science, Modern Foreign Languages, Geography, History, Religious Studies
and Computing, PLUS:
| Week Beginning | Department |
| 23/02/26 | PSHE / Textiles / Food Tech |
| 02/03/26 | Design and Technology / Performing Arts / Music |
| 09/03/26 | PSHE / Textiles / Food Tech / PE |
| 16/03/26 | Design and Technology / Performing Arts / Music |
| 23/03/26 | Art |
Summer 1
English, Maths, Science, Modern Foreign Languages, Geography, History, Religious Studies
and Computing, PLUS:
| Week Beginning | Department |
| 13/04/26 | PSHE / Textiles / Food Tech |
| 20/04/26 | Design and Technology / Performing Arts / Music |
| 27/04/26 | PE / Art |
| 04/05/26 | PSHE / Textiles / Food Tech |
| 11/05/26 | Design and Technology / Performing Arts / Music |
| 18/05/26 | Art |
Summer 2
English, Maths, Science, Modern Foreign Languages, Geography, History, Religious Studies
and Computing, PLUS:
| Week Beginning | Department |
| 01/06/26 | PSHE / Textiles / Food Tech |
| 08/06/26 | Art |
| 15/06/26 | Design and Technology / Performing Arts / Music |
| 22/06/26 | PE |
| 29/06/26 | PSHE / Textiles / Food Tech |
| 06/07/26 | Design and Technology / Performing Arts / Music |
| 13/07/26 | Art |



